SAMICK Servo Cylinder Series
點擊
:2789 日期
:2012-10-14
選擇字號
:小中大
區 分 | 32 | 40 | 60 |
---|
SAS-C | SAS-S | SAS-T | SAS-C | SAS-S | SAS-T | SAS-C | SAS-S | SAS-T |
---|
滾珠絲杆螺距 (mm) | 3~10 | 4~12.7 | 4 ~ 20 |
滾珠絲杆直徑 (mm) | 10 | 12 | 20 |
最大推力 (kgf) | 60 | 140 | 370 |
連續供給力 (kgf) | 28 | 60 | 200 |
最大速度 (mm/sec) | 150 | 200 | 250 |
行程距離(st) (mm) | 1 ~ 400 | 1 ~ 600 | 1 ~ 800 |
導向器最大旋轉角度 ( ˚ ) | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 |
滾珠絲杆齒隙 (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
反複精確度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
Φd | 20 | 25 | 40 |
(L) | (193.5) | (201) | (201) | (222) | (231) | (231) | (311.5) | (320.5) | (320.5) |
ΦD | 32 | 40 | 60 |
ㅁK | - | 46 | 46 | - | 52 | 52 | - | 75 | 75 |
使用馬達 | EZM - 42L - A | EZM - 60L - A | EZM - 86L - A |
並列 Type

區 分 | 32 | 40 | 60 |
---|
SAS-C | SAS-S | SAS-T | SAS-C | SAS-S | SAS-T | SAS-C | SAS-S | SAS-T |
---|
滾珠絲杆螺距 (mm) | 3~10 | 4~12.7 | 4 ~ 20 |
滾珠絲杆直徑 (mm) | 10 | 12 | 20 |
最大推力 (kgf) | 60 | 140 | 370 |
連續供給力 (kgf) | 28 | 60 | 200 |
最大速度 (mm/sec) | 150 | 200 | 250 |
行程距離(st) (mm) | 1 ~ 400 | 1 ~ 600 | 1 ~ 800 |
導向器最大旋轉角度 ( ˚ ) | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 |
滾珠絲杆齒隙 (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
反複精確度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
Φd | 20 | 25 | 40 |
(L) | (198.5) | (206) | (206) | (229) | (238) | (238) | (303.5) | (312.5) | (312.5) |
A | 40 | 47 | 56 |
B | 52 | 62 | 88 |
C | 120 | 136 | 186 |
ㅁK | - | 46 | 46 | - | 52 | 52 | - | 75 | 75 |
使用馬達 | EZM - 42L - A | EZM - 60L - A | EZM - 86L - A |
此文關鍵詞
:SAMICK直線軸承
評論信息